한국 코믹연기의 대표주자 임창정이 주연한 ‘파송송 계란탁’ 비디오가 대여순위 4위로 좋은 출발을 보였다.
12일 비디오 체인 씨네타운(www.cinetown.co.kr)이 지난 4일부터 11일까지 자체 조사한 자료에 따르면 "영화 ‘파송송 계란탁’이 임창정의 코믹연기 파워에 힘입어 출시와 동시에 비디오 대여순위 4위를 기록하며 좋은 출발을 보였다”고 전했다.
이외 중학생들의 임신을 소재로 다뤄 사회적인 파문을 일으킨 문제작 ‘제니, 주노’와 재난 영화 ‘투모로우’, 데니스 퀘이드가 주연한 사막탈출 어드벤처 영화 ‘피닉스’가 새롭게 출시돼 인기몰이에 가세했다.
| 순위 | 전주 | 장 르 | 제 목 | 감독 | 배 우 (목소리) | 출시사 | 등급 | 출시일 |
| 1 | 1 | 코미디 로맨스 | B형 남자친구 | 최석원 | 이동건, 한지혜, 신이 | 케이디미디어 | 12세 | 3/25 |
| 2 | 3 | 액션 코미디 | 쿵푸 허슬 | 주성치 | 주성치, 황성의, 양소룡 | 콜럼비아 | 15세 | 3/02 |
| 3 | 4 | 코미디 | 몽정기 2 | 정초신 | 이지훈, 강은비, 전혜빈 | 케이디미디어 | 15세 | 2/23 |
| 4 | - | 코미디 드라마 | 파송송 계란탁 | 오상훈 | 임창정, 이인성, 이상훈 | CJ | 15세 | |
| 5 | 2 | 액션 드라마 로맨스 | 역도산 | 송해성 | 설경구, 후지 타츠야, 나카타니 미키 | CJ | 12세 | 3/11 |
| 6 | 5 | 호러 | 레드 아이 | 김동빈 | 장신영 , 송일국, 이얼 | LG | 18세 | 3/29 |
| 7 | 9 | 액션 어드벤처 드라마 | 알렉산더 | 올리버 스톤 | 콜린 파렐, 안소니 홉킨스, 안젤리나 졸리 | 시네마서비스 | 15세 | 4/01 |
| 8 | - | 코미디 드라마 | 제니, 주노 | 김호준 | 박민지, 김혜성, 김자옥 | 엔터원 | 15세 | |
| 9 | 7 | SF 스릴러 어드벤처 | 월드 오브 투모로우 | 케리 콘란 | 쥬드 로, 기네스 팰트로, 지오바니 리비시 | 케이디미디어 | 전체 | 2/25 |
| 10 | 6 | 액션 코미디 | 나인 야드 2 | 하워드 더치 | 브루스 윌리스, 매튜 페리, 아만다 피트 | 엔터원 | 15세 | 3/28 |
| 11 | - | 액션 어드벤처 | 피닉스 | 존 무어 | 데니스 퀘이드, 미란다 오토, 지오바니 리비시 | 폭스 | 12세 | |
| 12 | 8 | 드라마 로맨스 | 클로저 | 마이크 니콜스 | 줄리아 로버츠, 쥬드 로, 나탈리 포트만 | 소니픽쳐스 | 18세 | 3/30 |
| 13 | 12 | 멜로 드라마 | 내머리속의 지우개 | 이재한 | 정우성, 손예진 | CJ | 12세 | 2/03 |
| 14 | 11 | 스릴러 멜로 | 주홍글씨 | 변혁 | 한석규, 이은주, 성현아, 엄지원 | 베어 | 18세 | 12/14 |
| 15 | 14 | 범죄 스릴러 액션 | 콜래트럴 | 마이클 만 | 톰 크루즈, 제이미 폭스, 폴 아델스타인 | 파라마운트 | 15세 | 2/01 |

또한 꾸준히 안방극장 관객들로부터 사랑을 이어온 ‘쿵푸허슬’과 ‘몽정기 2’는 지난 주에 비해 1계단씩 순위가 상승, 각각 이번 주 2, 3위를 기록했다.
현재 출시를 앞두고 있는 작품에는 김지수가 주연한 ‘여자, 정혜’(13일)와 애니메이션 ‘인크레더블’(15일) 송일곤 감독의 ‘깃’(15일)이 있다.
한편 12세 등급으로 가볍게 즐기기에 좋은 신세대 영화 ‘B형 남자친구’는 영화 개봉 당시 호평보다 혹평이 더 많았던 약점을 깨고 2주째 대여순위 정상을 차지하고 있다.

--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기